Saisonzeiten: Frühling, Sommer, Herbst 2010
| Frühling | 8. Mai bis 3. Juli |
| Sommer | 3. Juli bis 28. August |
| Herbst | 28. August bis 26. Oktober |
Tagespreise pro Person inklusive unserer Kulinarik & Gourmet Wohlfühlpension:
| Zimmer | Aufenthaltsdauer | Saisonzeit | ||
| Alpenrose | Frühling | Sommer | Herbst | |
|
28 m², 2-4 Personen | ab 14 Übernachtungen | 66 | 70 | 68 |
| ab 7 Übernachtungen | 68 | 72 | 70 | |
| ab 4 Übernachtungen | 72 | 77 | 75 | |
| 1-3 Übernachtungen | 75 | 79 | 77 | |
| Enzian | ab 14 Übernachtungen | 66 | 70 | 68 |
|
33-37 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 68 | 72 | 70 |
| ab 4 Übernachtungen | 72 | 77 | 75 | |
| 1-3 Übernachtungen | 75 | 79 | 77 | |
| Alpenglöcklein | ab 14 Übernachtungen | 76 | 80 | 78 |
|
20 m², 1-2 Personen | ab 4 Übernachtungen | 82 | 87 | 85 |
| ab 7 Übernachtungen | 78 | 82 | 80 | |
| 1-3 Übernachtungen | 85 | 89 | 87 | |
| Zirbe Natur | ab 14 Übernachtungen | 71 | 75 | 73 |
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 73 | 77 | 75 |
| ab 4 Übernachtungen | 77 | 82 | 80 | |
| 1-3 Übernachtungen | 80 | 84 | 82 | |
| Zirbe Weitblick | ab 14 Übernachtungen | 76 | 80 | 78 |
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 78 | 82 | 80 |
| ab 4 Übernachtungen | 82 | 87 | 85 | |
| 1-3 Übernachtungen | 85 | 89 | 87 | |
| Zirbe Romantik | ab 14 Übernachtungen | 76 | 80 | 78 |
|
25 m², 2 Personen | ab 7 Übernachtungen | 78 | 82 | 80 |
| ab 4 Übernachtungen | 82 | 87 | 85 | |
| 1-3 Übernachtungen | 85 | 89 | 87 | |
| Zirbe Weitblick Superior | ab 14 Übernachtungen | 78 | 82 | 80 |
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 80 | 84 | 82 |
| ab 4 Übernachtungen | 84 | 89 | 87 | |
| 1-3 Übernachtungen | 87 | 91 | 89 | |
| Bergquell Suite | ab 14 Übernachtungen | 84 | 88 | 86 |
|
45 m², 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 86 | 90 | 88 |
| ab 4 Übernachtungen | 90 | 95 | 93 | |
| 1-3 Übernachtungen | 93 | 97 | 95 | |
| Familienzimmer Edelweiß | ab 14 Übernachtungen | 71 | 75 | 73 |
|
45 m², 2-5 Personen | ab 7 Übernachtungen | 73 | 77 | 75 |
| ab 4 Übernachtungen | 77 | 82 | 80 | |
| 1-3 Übernachteungen | 80 | 84 | 82 | |
| Familiensuite Zirbe | ab 14 Übernachtungen | 81 | 85 | 83 |
|
60 m², 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 83 | 87 | 85 |
| ab 4 Übernachtungen | 87 | 92 | 90 | |
| 1-3 Übernachteungen | 90 | 94 | 92 | |
| Suite Himmelreich | ab 14 Übernachtungen | 84 | 88 | 86 |
|
75 m² 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 86 | 90 | 88 |
| ab 4 Übernachtungen | 90 | 95 | 93 | |
| 1-3 Übernachtungen | 93 | 97 | 95 | |
| Kinderpreise (gültig ab 2 Vollzahlern) | |||
| 0 - 2,9 Jahre | Gratis (Gitterbett € 10/Nacht) | ||
| 3 - 5,9 Jahre | 80 % Ermäßigung | ||
| 6 - 12,9 Jahre | 50 % Ermäßigung | ||
| 13 - 17,9 Jahren | 30 % Ermäßigung | ||
| Einzelzimmerbenutzung und Ermäßigungen | |||
| Zuschlag bei Einzelbenutzung (Einzelzimmerzuschlag) | € 25,00 pro Tag | ||
| 3. und 4. Erwachsener im Zimmer | jeweils 20 % Ermäßigung | ||
