Saisonzeiten: Frühling, Sommer, Herbst 2012
| Frühling | 11. Mai bis 7. Juli |
| Sommer | 7. Juli bis 1. September |
| Herbst | 1. September bis 28. Oktober |
Tagespreise pro Person inklusive unserer Kulinarik & Gourmet Wohlfühlpension:
| Zimmer | Aufenthaltsdauer | Saisonzeit | ||
| Alpenrose | Frühling | Sommer | Herbst | |
|
28 m², 2-4 Personen | ab 14 Übernachtungen | 78 | 86 | 80 |
| ab 7 Übernachtungen | 80 | 88 | 82 | |
| ab 4 Übernachtungen | 84 | 93 | 86 | |
| 1-3 Übernachtungen | 87 | 96 | 89 | |
| Enzian | ab 14 Übernachtungen | 78 | 86 | 80 |
|
33-37 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 80 | 88 | 82 |
| ab 4 Übernachtungen | 84 | 93 | 86 | |
| 1-3 Übernachtungen | 87 | 96 | 89 | |
| Alpenglöcklein | ab 14 Übernachtungen | 89 | 96 | 91 |
|
20 m², 1-2 Personen | ab 4 Übernachtungen | 91 | 98 | 93 |
| ab 7 Übernachtungen | 96 | 104 | 98 | |
| 1-3 Übernachtungen | 99 | 107 | 101 | |
| Zirbe Natur | ab 14 Übernachtungen | 87 | 96 | 89 |
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 89 | 98 | 91 |
| ab 4 Übernachtungen | 94 | 104 | 96 | |
| 1-3 Übernachtungen | 97 | 107 | 99 | |
| Zirbe Weitblick | ab 14 Übernachtungen | 93 | 101 | 95 |
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 95 | 103 | 98 |
| ab 4 Übernachtungen | 100 | 109 | 103 | |
| 1-3 Übernachtungen | 103 | 112 | 106 | |
| Zirbe Romantik | ab 14 Übernachtungen | 93 | 101 | 95 |
|
25 m², 2 Personen | ab 7 Übernachtungen | 95 | 103 | 98 |
| ab 4 Übernachtungen | 100 | 109 | 103 | |
| 1-3 Übernachtungen | 103 | 112 | 106 | |
| Zirbe Weitblick Superior | ab 14 Übernachtungen | 95 | 104 | 97 |
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 98 | 107 | 99 |
| ab 4 Übernachtungen | 103 | 113 | 105 | |
| 1-3 Übernachtungen | 106 | 116 | 108 | |
| Bergquell Suite | ab 14 Übernachtungen | 103 | 113 | 106 |
|
45 m², 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 105 | 115 | 109 |
| ab 4 Übernachtungen | 111 | 121 | 114 | |
| 1-3 Übernachtungen | 114 | 125 | 118 | |
| Familienzimmer Edelweiß | ab 14 Übernachtungen | 89 | 98 | 91 |
|
45 m², 2-5 Personen | ab 7 Übernachtungen | 91 | 100 | 93 |
| ab 4 Übernachtungen | 96 | 106 | 98 | |
| 1-3 Übernachtungen | 99 | 109 | 101 | |
| Familiensuite Zirbe | ab 14 Übernachtungen | 100 | 109 | 102 |
|
60 m², 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 102 | 111 | 104 |
| ab 4 Übernachtungen | 108 | 117 | 110 | |
| 1-3 Übernachtungen | 111 | 121 | 113 | |
| Suite Himmelreich | ab 14 Übernachtungen | 105 | 116 | 109 |
|
75 m² 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 108 | 119 | 111 |
| ab 4 Übernachtungen | 113 | 125 | 117 | |
| 1-3 Übernachtungen | 117 | 129 | 121 | |
| Kinderpreise (gültig ab 2 Vollzahlern) | |||
| 0 - 2,9 Jahre | Gratis (Gitterbett € 10/Nacht) | ||
| 3 - 5,9 Jahre | 80 % Ermäßigung | ||
| 6 - 12,9 Jahre | 50 % Ermäßigung | ||
| 13 - 18,9 Jahren | 30 % Ermäßigung | ||
| Einzelzimmerbenutzung und Ermäßigungen | |||
| Zuschlag bei Einzelbenutzung (Einzelzimmerzuschlag) | € 30,00 pro Tag | ||
| 3. und 4. Erwachsener im Zimmer | jeweils 20 % Ermäßigung | ||
| Nach dem Motto "alles inklusive" können Sie ab 28. Mai 2011 bis 26. Oktober 2011 den Großteil unserer heimischen touristischen Freizeiteinrichtungen beliebig oft und gratis in Anspruch nehmen. |
