Saisonzeiten Winter 2010/11
| A: Eröffnung und Advent | 3. bis 18. Dezember |
| B: Weihnachten, Februar | 18. bis 25. Dezember, 5. Februar bis 12. März |
| C: Weihnachten und Silvester | 25. Dezember bis 8. Jänner |
| D : Jänner, Ostern | 8. Jänner bis 05. Februar, 16. April bis 25. April |
| E:Sonnenskilauf | 12. März bis 16. April |
Tagespreise pro Person inklusive unserer Kulinarik & Gourmet Wohlfühlpension:
| Zimmer | Aufenthaltsdauer | Saisonzeit | ||||
| Alpenrose | A | B | C | D | E | |
|
28 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 87 | 106 | 117 | 98 | 87 |
| ab 4 Übernachtungen | 91 | 111 | 122 | 102 | 91 | |
| 1-3 Übernachtungen | 97 | 118 | 130 | 109 | 97 | |
| Enzian | ||||||
|
33-37 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 91 | 110 | 121 | 102 | 91 |
| ab 4 Übernachtungen | 95 | 115 | 126 | 106 | 95 | |
| 1-3 Übernachtungen | 101 | 122 | 134 | 113 | 101 | |
| Alpenglöcklein | ||||||
|
20 m², 1-2 Personen | ab 7 Übernachtungen | 98 | 117 | 128 | 109 | 98 |
| ab 4 Übernachtungen | 102 | 122 | 133 | 114 | 102 | |
| 1-3 Übernachtungen | 109 | 130 | 142 | 121 | 109 | |
| Zirbe Natur | ||||||
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 95 | 113 | 124 | 105 | 95 |
| ab 4 Übernachtungen | 99 | 118 | 130 | 110 | 99 | |
| 1-3 Übernachtungen | 105 | 126 | 138 | 117 | 105 | |
| Zirbe Weitblick | ||||||
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 98 | 117 | 128 | 109 | 98 |
| ab 4 Übernachtungen | 102 | 122 | 133 | 114 | 102 | |
| 1-3 Übernachtungen | 109 | 130 | 142 | 121 | 109 | |
| Zirbe Romantik | ||||||
|
25 m², 2 Personen | ab 7 Übernachtungen | 98 | 117 | 128 | 109 | 98 |
| ab 4 Übernachtungen | 102 | 122 | 133 | 114 | 102 | |
| 1-3 Übernachtungen | 109 | 130 | 142 | 121 | 109 | |
| Zirbe Weitblick Superior | ||||||
|
30 m², 2-4 Personen | ab 7 Übernachtungen | 104 | 122 | 133 | 114 | 104 |
| ab 4 Übernachtungen | 108 | 128 | 139 | 119 | 108 | |
| 1-3 Übernachtungen | 115 | 136 | 148 | 127 | 115 | |
| Bergquell Suite | ||||||
|
45 m², 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 112 | 131 | 141 | 122 | 112 |
| ab 4 Übernachtungen | 117 | 136 | 148 | 128 | 117 | |
| 1-3 Übernachtungen | 124 | 145 | 157 | 136 | 124 | |
| Familienzimmer Edelweiß | ||||||
|
45 m², 2-5 Personen | ab 7 Übernachtungen | 104 | 122 | 133 | 114 | 104 |
| ab 4 Übernachtungen | 108 | 128 | 139 | 119 | 108 | |
| 1-3 Übernachtungen | 115 | 136 | 148 | 127 | 115 | |
| Familiensuite Zirbe | ||||||
|
60 m², 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 126 | 145 | 156 | 137 | 126 |
| ab 4 Übernachtungen | 132 | 151 | 163 | 143 | 132 | |
| 1-3 Übernachtungen | 140 | 161 | 173 | 152 | 140 | |
| Suite Himmelreich | ||||||
|
75 m² 2-6 Personen | ab 7 Übernachtungen | 135 | 154 | 165 | 146 | 135 |
| ab 4 Übernachtungen | 141 | 161 | 172 | 152 | 141 | |
| 1-3 Übernachtungen | 150 | 171 | 183 | 162 | 150 | |
| Kinderpreise (gültig ab 2 Vollzahlern) | |||
| 0-2,9 Jahre | gratis (Gitterbett € 10/Nacht) | ||
| 3-5,9 Jahre | 80 % Ermäßigung | ||
| 6-12,9 Jahre | 50 % Ermäßigung | ||
| 13 - 15,9 Jahren | 30 %Ermäßigung | ||
| Einzelzimmerbenutzung und Ermäßigungen | |||
| Zuschlag bei Einzelbenutzung (Einzelzimmerzuschlag) | € 25,00 pro Tag | ||
| 3. und 4. Erwachsener im Zimmer | jeweils 20 % Ermäßigung | ||
