Saisonzeiten Winter 2011/12
| A: Adventzeit und Sonnenskilauf (Vorsaison) | 7. bis 17. Dezember, 17. bis 31. März |
| B: Vor-Weihnachten, Februar (Hauptsaison) | 17. bis 26. Dezember, 4. Februar bis 10. März |
| C: Weihnachtsferien und Silvester (Top Saiosn) | 26. Dezember bis 7. Jänner |
| D : Jänner, März, Ostern (Nebensaison und Nachsaison) | 7. Jänner bis 4. Februar, 10. bis 17. März, 31. März bis 9. April |
Tagespreise pro Person inklusive unserer Kulinarik & Gourmet Wohlfühlpension:
| Zimmer | Aufenthaltsdauer | Saisonzeit | ||||
| Alpenrose | A | B | C | D | ||
|
28 m², 2-4 Personen |
| ab 7 Nächte | 92 | 112 | 123 | 103 |
| ab 4 Nächte | 97 | 118 | 130 | 108 | ||
| 1-3 Nächte | 102 | 124 | 137 | 114 | ||
| Enzian | ||||||
|
33-37 m², 2-4 Personen |
| ab 7 Nächte | 95 | 115 | 127 | 107 |
| ab 4 Nächte | 101 | 122 | 134 | 113 | ||
| 1-3 Nächte | 106 | 128 | 141 | 119 | ||
| Alpenglöcklein | ||||||
|
20 m², 1-2 Personen |
| ab 7 Nächte | 103 | 123 | 134 | 114 |
| ab 4 Nächte | 108 | 130 | 142 | 121 | ||
| 1-3 Nächte | 114 | 137 | 149 | 127 | ||
| Zirbe Natur | ||||||
|
30 m², 2-4 Personen |
| ab 7 Nächte | 104 | 125 | 137 | 116 |
| ab 4 Nächte | 110 | 132 | 144 | 123 | ||
| 1-3 ÜNächte | 116 | 139 | 152 | 129 | ||
| Zirbe Weitblick | ||||||
|
30 m², 2-4 Personen |
| ab 7 Nächte | 108 | 129 | 140 | 120 |
| ab 4 Nächte | 114 | 136 | 148 | 126 | ||
| 1-3 Nächte | 120 | 143 | 156 | 133 | ||
| Zirbe Romantik | ||||||
|
25 m², 2 Personen |
| ab 7 Nächte | 108 | 129 | 140 | 120 |
| ab 4 Nächte | 114 | 136 | 148 | 126 | ||
| 1-3 Nächte | 120 | 143 | 156 | 133 | ||
| Zirbe Weitblick Superior | ||||||
|
30 m², 2-4 Personen |
| ab 7 Nächte | 114 | 135 | 147 | 126 |
| ab 4 Nächte | 121 | 143 | 155 | 133 | ||
| 1-3 Nächte | 127 | 150 | 163 | 140 | ||
| Bergquell Suite | ||||||
|
45 m², 2-6 Personen |
| ab 7 Nächte | 122 | 144 | 156 | 135 |
| ab 4 Nächte | 129 | 152 | 164 | 143 | ||
| 1-3 Nächte | 136 | 160 | 173 | 150 | ||
| Familienzimmer Edelweiß | ||||||
|
45 m², 2-5 Personen |
| ab 7 Nächte | 109 | 129 | 140 | 120 |
| ab 4 Nächte | 115 | 136 | 147 | 126 | ||
| 1-3 Nächte | 121 | 143 | 155 | 133 | ||
| Familiensuite Zirbe | ||||||
|
60 m², 2-6 Personen |
| ab 7 Nächte | 139 | 159 | 171 | 150 |
| ab 4 Nächte | 146 | 168 | 181 | 159 | ||
| 1-3 Nächte | 154 | 177 | 190 | 167 | ||
| Suite Himmelreich | ||||||
|
75 m² 2-6 Personen |
| ab 7 Nächte | 149 | 169 | 181 | 160 |
| ab 4 Nächte | 157 | 179 | 191 | 169 | ||
| 1-3 Nächte | 165 | 188 | 201 | 178 | ||
| Kinderpreise (gültig ab 2 Vollzahlern) | |||
| 0-2,9 Jahre | gratis (Gitterbett € 10/Nacht) | ||
| 3-5,9 Jahre | 80 % Ermäßigung | ||
| 6-12,9 Jahre | 50 % Ermäßigung | ||
| 13 - 18,9 Jahren | 30 %Ermäßigung | ||
| Einzelzimmerbenutzung und Ermäßigungen | |||
| Zuschlag bei Einzelbenutzung (Einzelzimmerzuschlag) | € 30,00 pro Tag | ||
| 3. und 4. Erwachsener im Zimmer | jeweils 20 % Ermäßigung | ||
