Preise Sommer 2018
Die Preise für die einzelnen Zimmer variieren je nach Saison. Wir haben vier verschiedene Saisonzeiten.
Saisonzeiten Sommer 2018
Saison | Datum |
---|---|
A | Frühling und Herbst 28. April bis 10. Mai, 13. Mai bis 18. Mai und 14. Oktober bis 26. Oktober, 4. November bis 30. November |
B | Früh-, und Spätsommer 21. Mai bis 31. Mai, 3. Juni bis 7. Juli, 27. August bis 14. Oktober, 26. Oktober bis 4. November, 9. November bis 11. November, 16. November bis 18. November, 23. November bis 25. November |
C | Sommer 10. Mai bis 13. Mai, 18. Mai bis 21. Mai, 31. Mai bis 3. Juni, 7. Juli bis 28. Juli |
D | Hochsommer 28. Juli bis 27. August* |
*Von 23.08. - 26.08.2018 gilt ein Mindestaufenthalt von 3 Nächten.
Tagespreise pro Person inklusive unserer Kulinarik & Gourmet Wohlfühlpension:
28 m², 2-4 Personen, urig & Edel, modernes Bad mit Sölker Marmor, Holzboden, Zirbe, WLAN, TV, Minibar, Details, 360° Panorama .
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 112 | € 115 | € 131 | € 133 |
ab 7 Nächte | € 114 | € 118 | € 133 | € 136 |
ab 4 Nächte | € 120 | € 124 | € 141 | € 144 |
1-3 Nächte | € 124 | € 128 | € 145 | € 148 |
20 m², 1-2 Personen, urig & Edel, modernes Bad mit Sölker Marmor, Holzboden, Zirbe, WLAN, TV, Minibar, Details, 360°Panorama .
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 129 | € 134 | € 144 | € 147 |
ab 7 Nächte | € 132 | € 137 | € 147 | € 150 |
ab 4 Nächte | € 139 | € 145 | € 155 | € 158 |
1-3 Nächte | € 143 | € 149 | € 160 | € 163 |
30 m² im Neubau, 2-4 P., Charme & Komfort, Badezimmer mit Marmor, Holzboden, Zirbe, WLAN, Flat-TV, Details, 360°Panorama .
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 121 | € 125 | € 138 | € 140 |
ab 7 Nächte | € 123 | € 128 | € 141 | € 144 |
ab 4 Nächte | € 130 | € 135 | € 148 | € 151 |
1-3 Nächte | € 134 | € 139 | € 153 | € 156 |
30 m², 2-4 Personen, Dachstein-Panorama, Modernes Badezimmer mit Sölker Marmor, Eichenholzboden, Zirbe, Details, 360°Panorama
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 128 | € 134 | € 144 | € 147 |
ab 7 Nächte | € 131 | € 137 | € 147 | € 150 |
ab 4 Nächte | € 138 | € 145 | € 155 | € 158 |
1-3 Nächte | € 142 | € 149 | € 160 | € 163 |
25 m² Romantikzimmer mit Himmelbett, für Paare, stylisches Bad mit Badewanne, Holzboden, Zirbe, Details, 360°Panorama .
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 128 | € 134 | € 144 | € 147 |
ab 7 Nächte | € 131 | € 137 | € 147 | € 150 |
ab 4 Nächte | € 138 | € 145 | € 155 | € 158 |
1-3 Nächte | € 142 | € 149 | € 160 | € 163 |
32 m² mit Himmelbett, 2-4 Pers, Charme & Style. Badezimmer mit Sölker Marmor, Holzboden, duftende Zirbe, Details, 360°Panorama
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 131 | € 138 | € 149 | € 153 |
ab 7 Nächte | € 133 | € 141 | € 153 | € 156 |
ab 4 Nächte | € 141 | € 148 | € 161 | € 165 |
1-3 Nächte | € 145 | € 153 | € 166 | € 170 |
45 m², 2-6 Pers., großzügiger Wohn- & Schlafbereich, separater Schlafbereich für 2 P., Eichenholzboden, Details, 360° Panorama .
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 147 | € 155 | € 167 | € 176 |
ab 7 Nächte | € 150 | € 158 | € 171 | € 179 |
ab 4 Nächte | € 158 | € 167 | € 180 | € 189 |
1-3 Nächte | € 163 | € 172 | € 186 | € 195 |
45 m², 3-5 Personen, urig & Edel, modernes Bad mit Sölker Marmor, Holzboden, Zirbe, WLAN, TV, Minibar, Details, 360° Panorama .
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 142 | € 150 | € 163 | € 171 |
ab 7 Nächte | € 145 | € 154 | € 167 | € 175 |
ab 4 Nächte | € 153 | € 162 | € 176 | € 184 |
1-3 Nächte | € 158 | € 167 | € 181 | € 190 |
60 m² Freiraum, 2-6 Personen, 2 getrennte Zimmer, 2 Bäder (Sölker Marmor), WLAN, TV, Telefon, Holzboden, Details, 360° Panorama .
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 144 | € 148 | € 161 | € 169 |
ab 7 Nächte | € 147 | € 151 | € 165 | € 173 |
ab 4 Nächte | € 155 | € 159 | € 174 | € 182 |
1-3 Nächte | € 160 | € 164 | € 179 | € 188 |
75 m², 4-6 Pers., großzügiger Wohn- und Schlafbereich, mit 2 Bädern und 3 Zimmern, TV, WLAN, Kamin Details, 360° Panorama
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 145 | € 153 | € 166 | € 175 |
ab 7 Nächte | € 148 | € 156 | € 169 | € 178 |
ab 4 Nächte | € 156 | € 165 | € 178 | € 188 |
1-3 Nächte | € 161 | € 170 | € 184 | € 194 |
33 m²-37m², 2-4 P., Urig & Edel, duftende Zirben Naturholzmöbel, Sitzecke, Südbalkon, WLAN, TV, Details, 360°Panorama
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 118 | € 124 | € 137 | € 138 |
ab 7 Nächte | € 121 | € 127 | € 140 | € 141 |
ab 4 Nächte | € 127 | € 134 | € 147 | € 148 |
1-3 Nächte | € 131 | € 138 | € 152 | € 153 |
40 m², 2-4 P., Urig & Edel, duftende Zirben Naturholzmöbel, große Sitzecke, Badewanne WLAN, Flat-TV, Details, 360°Panorama
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 131 | € 137 | € 149 | € 157 |
ab 7 Nächte | € 135 | € 141 | € 154 | € 162 |
ab 4 Nächte | € 139 | € 145 | € 159 | € 167 |
1-3 Nächte | € 143 | € 149 | € 164 | € 172 |
57 m², 2-6 P., Urig & Edel, großer Wohnbereich und Bad, Altholz und Zirbe, großer Balkon, WLAN, Flat-TV, Details, 360° Panorama
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 142 | € 150 | € 163 | € 171 |
ab 7 Nächte | € 145 | € 154 | € 167 | € 175 |
ab 4 Nächte | € 153 | € 162 | € 176 | € 184 |
1-3 Nächte | € 158 | € 167 | € 181 | € 190 |
32 m² - Mondgeschlägertes, steirisches Zirbenvollholz und Altholzelemente aus Fichtenholz von abgetragenen Stadln der Region geben diesem Zimmer seinen natürlichen Charme.
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 128 | € 134 | € 144 | € 147 |
ab 7 Nächte | € 131 | € 137 | € 147 | € 150 |
ab 4 Nächte | € 138 | € 145 | € 155 | € 158 |
1-3 Nächte | € 142 | € 149 | € 160 | € 163 |
32 m², 2-4 P., Flat-TV, Hispeed W-Lan Internet, Safe, Telefon, Kuscheldecke, Fön, Schuhlöffel, Minibar, Balkon.
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 131 | € 138 | € 149 | € 153 |
ab 7 Nächte | € 133 | € 141 | € 153 | € 156 |
ab 4 Nächte | € 141 | € 148 | € 161 | € 165 |
1-3 Nächte | € 145 | € 153 | € 166 | € 170 |
55 m², 2-4 P. Flat-TV, Hispeed W-Lan Internet, Safe, Telefon, Kuscheldecke, Fön, Schuhlöffel, Minibar, Balkon.
Nächte | A | B | C | D |
ab 14 Nächte | € 152 | € 160 | € 172 | € 181 |
ab 7 Nächte | € 155 | € 163 | € 176 | € 184 |
ab 4 Nächte | € 163 | € 172 | € 185 | € 194 |
1-3 Nächte | € 168 | € 177 | € 191 | € 200 |
Kinderpreise (gültig ab 2 Vollzahlern)
Alter | Ermäßigung |
---|---|
0-1,9 Jahre | 90 % (Gitterbett gratis auf Anfrage & nach Verfügbarkeit) |
2-5,9 Jahre | 80 % Ermäßigung |
6-9,9 Jahre | 60 % Ermäßigung |
10-14,9 Jahre | 50 % Ermäßigung |
15-18,9 Jahren | 30 % Ermäßigung |
Einzelzimmerbenutzung | Ermäßigungen |
---|---|
Zuschlag bei Einzelbenutzung (Einzelzimmerzuschlag) | € 30,00 pro Tag |
3. und 4. Erwachsener im Zimmer | jeweils 30% Ermäßigung |
Die aktuellen Preise der Sommersaison für Kinder in der Übersicht.